Русский English
  https://giats.ru ГНЦ ЛПК
   

ЭКСПОРТ
ОСНОВНОЙ ЛЕСОБУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 1999 и 2000 г.г..
Код наименование продукции ед. изм. 1999 2000 2000г. к 1999 г.количество + - 1% Цена $
количество стоимость, млн $ количество стоимость, млн $ 1999 2000
4403 Лесоматериалы круглые тыс.м.куб. 27622,00 1199,60 30741,00 1334,00 3119   111,3 43,40 43,40
4407 Пиломатериалы тыс.м.куб. 6432,40 626,20 7736,50 730,20 1304,12   120,3 97,00 94,00
4412 Фанера клееная тыс.м.куб. 913,60 233,80 973,20 220,60 59,6   106,5 256,00 227,00
4410 Плиты древесно-стружечные тыс.м.куб. 95,50 6,90 145,00 10,30 49,5   161,8 72,00 71,00
4701 Целлюлоза товарная тыс.тонн 1370,80 382,50 1659,80 586,30 289   120,3 277,00 353,00
4802 Бумага, картон и издения из них тыс.тонн 2084,80 749,60 2355,00 958,00 270,2   113,0 360,00 407,00
4801 Бумага газетная тыс.тонн 1153,80 406,00 1156,10 452,30 2,3   100,2 352,00 391,00
  Валютная выручка млн.$   3354,00   4000,00 646   119,3    
вернуться вперёд
Контактная информация Новости Ответы на вопросы
Тел.: (095) 148-2667, Факс: (095)148-0487,
E-mail:  
Copyright © 2000 Леспром-маркет